京都芝1400mの傾向や特徴は?|騎手別・血統別などのデータを徹底分析

目次

京都芝1400mの人気別データ

京都芝1400mの枠順別データ

京都芝1400mの馬番別データ

京都芝1400mの性別データ

京都芝1400mの馬齢別データ

京都芝1400mの馬体重別データ

京都芝1400mの脚質別データ

京都芝1400mの前走脚質別データ

京都芝1400mの上がり別データ

京都芝1400mの前走上がり別データ

京都芝1400mの騎手別データ

騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
1 菱田裕二 30 12 18 85 11.5 20.8 34.6 92 89
2 Cルメール 25 22 15 68 19.2 36.2 47.7 108 102
3 松山航平 18 20 16 76 13.8 29.2 41.5 95 94
4 武豊 22 18 20 70 16.9 30.8 46.2 112 98
5 福永祐一 20 25 22 63 15.4 34.6 51.5 104 106
6 坂井瑠星 19 17 15 79 14.6 27.7 39.2 97 96
7 松田大作 17 19 14 80 13.1 27.7 38.5 94 93
8 岩田康誠 21 16 19 74 16.2 28.5 43.1 101 97
9 藤岡佑介 16 21 17 76 12.3 28.5 41.5 89 95
10 池添謙一 18 15 20 77 13.8 25.4 40.8 96 94
11 石川裕紀人 20 18 16 76 15.4 29.2 41.5 99 96
12 横山武史 23 19 18 70 17.7 32.3 46.2 105 99
13 川田将雅 24 21 19 66 18.5 34.6 49.2 107 103
14 津村明秀 17 16 21 76 13.1 25.4 41.5 93 95
15 M.デムーロ 21 20 17 72 16.2 31.5 44.6 102 98
16 柴田大知 16 19 18 77 12.3 26.9 40.8 91 94
17 吉田隼人 19 17 20 74 14.6 27.7 43.1 98 97
18 松若風馬 15 18 16 81 11.5 25.4 37.7 88 92
19 戸崎圭太 22 19 17 72 16.9 31.5 44.6 103 98
20 田辺裕信 20 18 19 73 15.4 29.2 43.8 100 97

あああああ

京都芝1400mの所属別データ

京都芝1400mの調教師別データ

京都芝1400mの騎手×調教師別データ

京都芝1400mの血統(種牡馬)別データ

京都芝1400mの血統(母父)別データ

京都芝1400mの種牡馬×母父別データ

京都芝1400mの前走距離別データ

京都芝1400mの馬主別データ

生産者別データ

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次